
Слесарный ремонт, самая объемная категория по количеству услуг предоставляемых автосервисом. Данное направление является базовым для любого авторемонтного предприятия. Оно включает в себя все основные работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.
В слесарный ремонт входит большой перечень нештатных работ, возникающих в связи с техническим состоянием и особенностями конкретного автомобиля. В таких случаях, выполнение поставленных задач, требует от сотрудников особых навыков и нестандартных решений.
Легковые импортные автомобили
Наименование работ | Примечания | Базовая цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% |
---|---|---|---|---|---|
Замена тормозного супорта в сборе | 800 - 1000 | 760-950 | 720-900 | 680-750 | |
Замена колодок и тормозного диска (одна ось) | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена троса стояночного тормоза (1шт) | 800 | 760 | 720 | 680 | |
Замена сайлентблоков в задней балке (за 1шт) | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |
Замена ступичного подшипника (1шт с выпресовкой) | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | |
Замена ступичных задних подшипников (за одну ось) | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | |
Замена рулевой тяги (одна шт) | 350 | 332.5 | 315 | 297.5 | |
Замена сцепления МКПП | от 6000 | от 5700 | от 5400 | от 5100 | |
Замена шаровой опоры | 600-1200 | 570-1140 | 540-1080 | 510-1020 | |
Замена рычагов подвески | 800-1500 | 760-1425 | 720-1350 | 680-1275 | |
Замена рулевой рейки | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | |
Замена шруса внутреннего | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | |
Замена шруса внешнего | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена передней стойки амортизатора | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена помпы | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Снять поставить генератор | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена насоса ГУР | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
Легковые отечественные автомобили
Наименование работ | Примечания | Базовая цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% |
---|---|---|---|---|---|
Замена вакуумного усилителя | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена главного тормозного цилиндра | 700 | 665 | 630 | 595 | |
Замена тормозного цилиндра | 500 | 475 | 450 | 425 | |
Замена тормозного супорта в сборе | 800 - 1000 | 760-950 | 720-900 | 680-750 | |
Замена колодок и тормозного диска (одна ось) | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена заднего барабана и колодок | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена троса стояночного тормоза (1шт) | 800 | 760 | 720 | 680 | |
Замена сайлентблоков в задней балке (за 1шт) | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |
Замена ступичного подшипника (1шт с выпресовкой) | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | |
Замена ступичных задних подшипников (за одну ось) | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | |
Замена рулевой тяги (одна шт) | 350 | 332.5 | 315 | 297.5 | |
Замена сцепления МКПП | от 4500 | от 4275 | от 4050 | от 3825 | |
Замена шаровой опоры | 600-1200 | 570-1140 | 540-1080 | 510-1020 | |
Замена рычагов подвески | 800-1500 | 760-1425 | 720-1350 | 680-1275 | |
Замена рулевой рейки | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | |
Замена регулятора тормозных усилий | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена шруса внутреннего | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | |
Замена шруса внешнего | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена передней стойки амортизатора | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена задней стойки амортизатора | 800 | 760 | 720 | 680 | |
Замена помпы | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Снять поставить генератор | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена насоса ГУР | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
Внедорожники, кроссоверы
Наименование работ | Примечания | Базовая цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% |
---|---|---|---|---|---|
Замена тормозного супорта в сборе | 800 - 1000 | 760-950 | 720-900 | 680-750 | |
Замена колодок и тормозного диска (одна ось) | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена троса стояночного тормоза (1шт) | 800 | 760 | 720 | 680 | |
Замена сайлентблоков в задней балке (за 1шт) | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |
Замена ступичного подшипника (1шт с выпресовкой) | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | |
Замена ступичных задних подшипников (за одну ось) | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | |
Замена рулевой тяги (одна шт) | 350 | 332.5 | 315 | 297.5 | |
Замена сцепления МКПП | от6000 | от 5700 | от 5400 | от 5100 | |
Замена шаровой опоры | 600-1200 | 570-1140 | 540-1080 | 510-1020 | |
Замена рычагов подвески | 800-1500 | 760-1425 | 720-1350 | 680-1275 | |
Замена рулевой рейки | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | |
Замена шруса внутреннего | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | |
Замена шруса внешнего | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена передней стойки амортизатора | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена помпы | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Снять поставить генератор | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена насоса ГУР | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
Коммерческие автомобили
Наименование работ | Примечания | Базовая цена | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% |
---|---|---|---|---|---|
Замена главного тормозного цилиндра | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | |
Замена тормозного цилиндра | 900 | 855 | 810 | 765 | |
Замена тормозного супорта в сборе | 1000 - 1200 | 950-1140 | 900-1080 | 850-1020 | |
Замена колодок и тормозного диска (одна ось) | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена троса стояночного тормоза (1шт) | 900 | 855 | 810 | 765 | |
Замена заднего барабана и колодок | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | |
Замена сайлентблоков в задней балке (за 1шт) | 2500 | 2375 | 2250 | 2125 | |
Замена ступичного подшипника (1шт с выпресовкой) | 1700 | 1615 | 1530 | 1445 | |
Замена ступичных задних подшипников (за одну ось) | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 | |
Замена рулевой тяги (одна шт) | 450 | 427.5 | 405 | 382.5 | |
Замена регулятора тормозных усилий | 1800 | 1710 | 1620 | 1530 | |
Замена шаровой опоры | 800-1500 | 760-1425 | 720-1350 | 680-1275 | |
Замена рычагов подвески | 1000-2500 | 950-2375 | 900-2250 | 850-2125 | |
Замена рулевой рейки | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | |
Замена шруса внутреннего | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | |
Замена шруса внешнего | 2500 | 2375 | 2250 | 2125 | |
Замена передней стойки амортизатора | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |
Замена помпы | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |
Снять поставить генератор | 2500 | 2375 | 2250 | 2125 | |
Замена насоса ГУР | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |